Królewski Talizman
Mityczny Talizman Poz. 65 Każda klasa
Talizman dla każdej klasy, poziom 65. Może wypaść jako: Zwykły, Unikatowy, Heroiczny, Legendarny, Mityczny. Przedmiot bossa Azgor, Pan Płomieni: tylko z rzutu osobistego.
Rzadkość
Statystyki wg ulepszenia
| Poziom | Obrona | Życie | Szansa | Przy porażce | Koszt próby |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 82 | 245 | — | bazowy | — |
| +1 | 87 | 260 | 100% | bez ryzyka | 4778 ×2 |
| +2 | 92 | 275 | 90% | spadek do +0 | 9142 ×4 |
| +3 | 96 | 289 | 80% | spadek do +1 | 14 485 ×6 |
| +4 | 101 | 304 | 70% | spadek do +2 | 20 700 ×4 |
| +5 | 106 | 319 | 60% | spadek do +3 | 27 712 ×5 |
| +6 | 111 | 333 | 50% | spadek do +4 | 35 464 ×6 |
| +7 | 116 | 348 | 40% | spadek do +5 | 43 911 ×2×1 |
| +8 | 121 | 363 | 30% | spadek do +6 | 53 017 ×3×1 |
| +9 | 126 | 378 | 20% | spadek do +7 | 62 752 ×4×1 |
Zwój Ochrony — chroni przed spadkiem i zużywa się przy każdej chronionej próbie (porażka nigdy nie niszczy przedmiotu).
Pula bonusów
Przy zdobyciu losowane są 3 różne bonusy z puli (wartość z zakresu). Do tego 2 z puli legendarnej.
| Bonus | Szansa |
|---|---|
| +3–9 Siły | 29% |
| +3–9 Zręczności | 30% |
| +3–9 Intelektu | 31% |
| +3–9 Witalności | 30% |
| +22–55 Odporności magicznej | 31% |
| +5–12% Doświadczenia | 30% |
| +5–12% Szansy na drop | 30% |
| +0,7–2,5 Regeneracji energii | 30% |
| +6,5–21,8 Regeneracji many | 29% |
| +2,5–5,0% Życia | 30% |
Pula legendarna
Źródła
- Azgor, Pan PłomieniBoss · Poz. 70 3,6%
- Serce WulkanuElita II · Poz. 68–74 · Kuźnia Głębin 9,4%
- Pierwszy KowalElita II · Poz. 68–74 · Kuźnia Głębin 9,2%
- Golem LawyElita · Poz. 65–70 · Kuźnia Głębin 2,7%
- Kowal PłomieniZwykły · Poz. 63–70 · Kuźnia Głębin 0,72%
- Krasnolud RenegatZwykły · Poz. 63–70 · Kuźnia Głębin 0,68%
- Golem MagmowyZwykły · Poz. 63–70 · Kuźnia Głębin 0,67%
- Krasnolud WeteranElita · Poz. 65–67 · Kuźnia Głębin 0,63%
Pokaż pozostałe (5)
Szansa dotyczy tego konkretnego przedmiotu: potwór losuje slot, bazę i próg (grupy łupu na stronie potwora).
Wytwarzanie i rozbijanie
Przepis kowala
819 złota Ruda Srebra ×7Pył Esencji ×5
Rozbicie (Mityczny)
Kryształ Esencji 2–3Rdzeń Legendy 2
Rozbicie ulepszonego przedmiotu zwraca też połowę esencji z ulepszeń.