Wydmy Skorpionów Poz. 55–63 · Strefa PvP za zgodą 3 grup · 5 potworów · Odrodzenie 30–45 s Więcej złota
Zwykły Poz. 55–70 Człekokształtny Fizyczne Strefa PvP za zgodą
Mumia Pustyni
Mumia Pustyni żyje: Wydmy Skorpionów, Grobowce Pustyni (poz. 55–70). Atakuje wręcz, zadaje obrażenia fizyczne.
- Życie
- 8660
- Obrażenia*
- 82–96
- Pancerz
- 220
- Doświadczenie
- 981
- Odrodzenie
- 30–45 s
- Złoto
- 124–233
* Obrażenia przeciw celowi bez pancerza.
Szczegóły walki
- Złoto124–233
- Odporność magiczna165
- Atak co2,22 s
- Zasięg ataku7 st.
- Rodzaj obrażeńfizyczne
- Zasięg wykrycia12 st.
- Nie zaczepia graczy wyższych o 15+ poziomów
Tabela łupów
Kliknij, aby podejrzećPrzedmiot wypada w 20% zabić (1 szt.); w 80% przypadków dla klasy zabójcy. Grupy rozwijają się do najczęstszych przedmiotów.
Statystyki na każdym poziomie
| Poz. | Życie | Obrażenia | Pancerz | Odporność magiczna | Doświadczenie | Złoto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 8660 | 82–96 | 220 | 165 | 981 | 124–233 |
| 56 | 8904 | 83–98 | 224 | 168 | 1003 | 128–236 |
| 57 | 9150 | 84–99 | 228 | 171 | 1025 | 130–240 |
| 58 | 9398 | 86–101 | 232 | 174 | 1047 | 132–244 |
| 59 | 9649 | 87–102 | 236 | 177 | 1070 | 134–249 |
| 60 | 9902 | 88–103 | 240 | 180 | 1092 | 136–253 |
| 61 | 10 157 | 89–105 | 244 | 183 | 1115 | 138–257 |
| 62 | 10 415 | 91–106 | 248 | 186 | 1138 | 141–262 |
| 63 | 10 675 | 92–108 | 252 | 189 | 1161 | 143–266 |
| 66 | 11 468 | 95–112 | 264 | 198 | 1230 | 150–278 |
| 67 | 11 737 | 97–114 | 268 | 201 | 1253 | 153–282 |
| 68 | 12 008 | 98–115 | 272 | 204 | 1276 | 155–287 |
| 69 | 12 281 | 99–116 | 276 | 207 | 1299 | 157–291 |
| 70 | 12 557 | 100–118 | 280 | 210 | 1323 | 159–295 |
Umiejętności
-
Atak podstawowy
Atakuje wręcz na 7 st., co 2,22 s, obrażenia fizyczne.
-
Zachowanie
Atakuje graczy w zasięgu 12 st., ale nie zaczepia wyższych o 15+ poziomów. Prędkość ruchu 13.