Szlak Popiołu Poz. 61–67 · Strefa PvP za zgodą 2 grup · 2 potworów · Odrodzenie 30–45 s Więcej złota
Zwykły Poz. 58–70 Jaszczur Trucizna Strefa PvP za zgodą
Bazyliszek
Bazyliszek żyje: Szlak Popiołu, Turnie Wywern, Grobowce Pustyni (poz. 58–70). Atakuje wręcz, zadaje obrażenia fizyczne (trucizna).
- Życie
- 9807
- Obrażenia*
- 86–101
- Pancerz
- 301,6
- Doświadczenie
- 1110
- Odrodzenie
- 20–45 s
- Złoto
- 140–259
* Obrażenia przeciw celowi bez pancerza.
Szczegóły walki
- Złoto140–259
- Odporność magiczna226,2
- Atak co2 s
- Zasięg ataku7 st.
- Rodzaj obrażeńfizyczne (trucizna)
- Zasięg wykrycia12 st.
- Nie zaczepia graczy wyższych o 15+ poziomów
Tabela łupów
Kliknij, aby podejrzećPrzedmiot wypada w 20% zabić (1 szt.); w 80% przypadków dla klasy zabójcy. Grupy rozwijają się do najczęstszych przedmiotów.
Statystyki na każdym poziomie
| Poz. | Życie | Obrażenia | Pancerz | Odporność magiczna | Doświadczenie | Złoto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 9807 | 86–101 | 301,6 | 226,2 | 1110 | 140–259 |
| 59 | 10 068 | 87–102 | 306,8 | 230,1 | 1134 | 142–264 |
| 60 | 10 332 | 88–103 | 312 | 234 | 1158 | 144–268 |
| 61 | 10 599 | 89–105 | 317,2 | 237,9 | 1182 | 147–273 |
| 62 | 10 867 | 91–106 | 322,4 | 241,8 | 1206 | 149–277 |
| 63 | 11 139 | 92–108 | 327,6 | 245,7 | 1230 | 151–282 |
| 64 | 11 412 | 93–109 | 332,8 | 249,6 | 1254 | 154–287 |
| 65 | 11 688 | 94–111 | 338 | 253,5 | 1278 | 157–291 |
| 66 | 11 967 | 95–112 | 343,2 | 257,4 | 1304 | 159–295 |
| 67 | 12 247 | 97–114 | 348,4 | 261,3 | 1328 | 162–299 |
| 68 | 12 530 | 98–115 | 353,6 | 265,2 | 1353 | 164–304 |
| 69 | 12 815 | 99–116 | 358,8 | 269,1 | 1377 | 166–308 |
| 70 | 13 103 | 100–118 | 364 | 273 | 1402 | 169–313 |
Umiejętności
-
Atak podstawowy
Atakuje wręcz na 7 st., co 2 s, obrażenia fizyczne (trucizna).
-
Zachowanie
Atakuje graczy w zasięgu 12 st., ale nie zaczepia wyższych o 15+ poziomów. Prędkość ruchu 13.