Smoczy Naszyjnik
Mityczny Naszyjnik Poz. 100 Każda klasa
Naszyjnik dla każdej klasy, poziom 100. Może wypaść jako: Zwykły, Unikatowy, Heroiczny, Legendarny, Mityczny. Przedmiot bossa Vaelgrath, Smok Mrozu: tylko z rzutu osobistego.
Rzadkość
Statystyki wg ulepszenia
| Poziom | Życie | Szansa | Przy porażce | Koszt próby |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 747 | — | bazowy | — |
| +1 | 791 | 100% | bez ryzyka | 12 126 ×2 |
| +2 | 836 | 90% | spadek do +0 | 23 198 ×4 |
| +3 | 881 | 80% | spadek do +1 | 36 758 ×6 |
| +4 | 926 | 70% | spadek do +2 | 52 531 ×4 |
| +5 | 971 | 60% | spadek do +3 | 70 324 ×5 |
| +6 | 1015 | 50% | spadek do +4 | 89 995 ×6 |
| +7 | 1060 | 40% | spadek do +5 | 111 430 ×2×1 |
| +8 | 1105 | 30% | spadek do +6 | 134 539 ×3×1 |
| +9 | 1150 | 20% | spadek do +7 | 159 243 ×4×1 |
Zwój Ochrony — chroni przed spadkiem i zużywa się przy każdej chronionej próbie (porażka nigdy nie niszczy przedmiotu).
Pula bonusów
Przy zdobyciu losowane są 3 różne bonusy z puli (wartość z zakresu). Do tego 2 z puli legendarnej.
| Bonus | Szansa |
|---|---|
| +4–13 Siły | 23% |
| +4–13 Zręczności | 23% |
| +4–13 Intelektu | 23% |
| +4–13 Witalności | 23% |
| +83–198 Życia | 23% |
| +83–198 Many | 24% |
| +1,6–3,8% Szansy na krytyk | 23% |
| +6–16% Obrażeń krytycznych | 23% |
| +6–16% Doświadczenia | 23% |
| +10–26% Złota | 23% |
| +6–16% Szansy na drop | 24% |
| +9,9–33,1 Regeneracji życia | 22% |
| +9,9–33,1 Regeneracji many | 23% |
Pula legendarna
Źródła
- Vaelgrath, Smok MrozuBoss · Poz. 100 1,9%
- Kryształowy TytanElita II · Poz. 97–104 · Serce Lodowca 0,78%
- Starszy Smok LoduElita II · Poz. 97–104 · Serce Lodowca 0,77%
- Smok LoduElita · Poz. 95–102 · Serce Lodowca 0,34%
- Kryształowy StrażnikZwykły · Poz. 92–100 · Serce Lodowca 0,06%
- Młody Smok LoduZwykły · Poz. 92–100 · Serce Lodowca 0,06%
- Wyrm SzronuZwykły · Poz. 92–100 · Serce Lodowca 0,06%
Szansa dotyczy tego konkretnego przedmiotu: potwór losuje slot, bazę i próg (grupy łupu na stronie potwora).
Wytwarzanie i rozbijanie
Przepis kowala
1260 złota Ruda Adamantytu ×9Pył Esencji ×7
Rozbicie (Mityczny)
Kryształ Esencji 2–3Rdzeń Legendy 2
Rozbicie ulepszonego przedmiotu zwraca też połowę esencji z ulepszeń.