Gwiezdny Naszyjnik
Mityczny Naszyjnik Poz. 75 Każda klasa
Naszyjnik dla każdej klasy, poziom 75. Może wypaść jako: Zwykły, Unikatowy, Heroiczny, Legendarny, Mityczny. Wypada m.in. z: Król Gór, Wilk Zamieci, Yeti Starszy.
Rzadkość
Statystyki wg ulepszenia
| Poziom | Życie | Szansa | Przy porażce | Koszt próby |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 564 | — | bazowy | — |
| +1 | 597 | 100% | bez ryzyka | 6537 ×2 |
| +2 | 631 | 90% | spadek do +0 | 12 505 ×4 |
| +3 | 665 | 80% | spadek do +1 | 19 815 ×6 |
| +4 | 699 | 70% | spadek do +2 | 28 317 ×4 |
| +5 | 733 | 60% | spadek do +3 | 37 909 ×5 |
| +6 | 767 | 50% | spadek do +4 | 48 513 ×6 |
| +7 | 800 | 40% | spadek do +5 | 60 068 ×2×1 |
| +8 | 834 | 30% | spadek do +6 | 72 525 ×3×1 |
| +9 | 868 | 20% | spadek do +7 | 85 842 ×4×1 |
Zwój Ochrony — chroni przed spadkiem i zużywa się przy każdej chronionej próbie (porażka nigdy nie niszczy przedmiotu).
Pula bonusów
Przy zdobyciu losowane są 3 różne bonusy z puli (wartość z zakresu). Do tego 2 z puli legendarnej.
| Bonus | Szansa |
|---|---|
| +3–10 Siły | 23% |
| +3–10 Zręczności | 23% |
| +3–10 Intelektu | 23% |
| +3–10 Witalności | 23% |
| +63–150 Życia | 23% |
| +63–150 Many | 24% |
| +1,3–3,2% Szansy na krytyk | 23% |
| +5–13% Obrażeń krytycznych | 23% |
| +5–13% Doświadczenia | 23% |
| +8–22% Złota | 23% |
| +5–13% Szansy na drop | 24% |
| +7,5–25,0 Regeneracji życia | 22% |
| +7,5–25,0 Regeneracji many | 23% |
Pula legendarna
Źródła
- Król GórElita II · Poz. 78–86 · Lodowa Grota 10%
- Wilk ZamieciElita · Poz. 76–80 · Lodowa Grota 4,5%
- Yeti StarszyElita · Poz. 76–84 · Lodowa Grota 4,1%
- YetiZwykły · Poz. 74–82 · Lodowa Grota 0,92%
- Śnieżny LampartZwykły · Poz. 70–80 · Zbocza Yeti 0,67%
- Harpia SzczytówZwykły · Poz. 76–86 · Lodowa Grota 0,65%
- Lodowy WilkZwykły · Poz. 70–82 · Lodowa Grota 0,6%
- Mroźny OlbrzymZwykły · Poz. 78–92 · Zamarznięta Twierdza 0,31%
Szansa dotyczy tego konkretnego przedmiotu: potwór losuje slot, bazę i próg (grupy łupu na stronie potwora).
Wytwarzanie i rozbijanie
Przepis kowala
945 złota Ruda Mithrilu ×8Pył Esencji ×5
Rozbicie (Mityczny)
Kryształ Esencji 2–3Rdzeń Legendy 2
Rozbicie ulepszonego przedmiotu zwraca też połowę esencji z ulepszeń.