Kieł Wodza
Mityczny Pierścień Poz. 20 Każda klasa
Pierścień dla każdej klasy, poziom 20. Przedmiot bossa Grimrok, Wódz Goblinów: tylko z rzutu osobistego.
„Pierścień z kła bestii, którą Grimrok zabił gołymi rękami.”
Statystyki wg ulepszenia
| Poziom | Atak magiczny | Atak fizyczny | Szansa | Przy porażce | Koszt próby |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 5,3% | 5,3% | — | bazowy | — |
| +1 | 5,6% | 5,6% | 100% | bez ryzyka | 243 ×2 |
| +2 | 5,9% | 5,9% | 90% | spadek do +0 | 464 ×4 |
| +3 | 6,3% | 6,3% | 80% | spadek do +1 | 735 ×6 |
| +4 | 6,6% | 6,6% | 70% | spadek do +2 | 1051 ×4 |
| +5 | 6,9% | 6,9% | 60% | spadek do +3 | 1406 ×5 |
| +6 | 7,2% | 7,2% | 50% | spadek do +4 | 1800 ×6 |
| +7 | 7,5% | 7,5% | 40% | spadek do +5 | 2229 ×2×1 |
| +8 | 7,8% | 7,8% | 30% | spadek do +6 | 2691 ×3×1 |
| +9 | 8,2% | 8,2% | 20% | spadek do +7 | 3185 ×4×1 |
Zwój Ochrony — chroni przed spadkiem i zużywa się przy każdej chronionej próbie (porażka nigdy nie niszczy przedmiotu).
Stałe bonusy
- +4,0% Szansy na krytyk
- +2,0% Wampiryzmu
- +6 Zręczności
- +10% Złota
Źródła
Wytwarzanie i rozbijanie
Rozbicie (Mityczny)
Kryształ Esencji 2–3Rdzeń Legendy 2
Rozbicie ulepszonego przedmiotu zwraca też połowę esencji z ulepszeń.