Totem Plemienia
Mityczny Talizman Poz. 20 Każda klasa
Talizman dla każdej klasy, poziom 20. Przedmiot bossa Grimrok, Wódz Goblinów: tylko z rzutu osobistego.
„Szamani z Jaskini Mchów wyszeptali w ten amulet wszystkie pieśni wojenne.”
Statystyki wg ulepszenia
| Poziom | Obrona | Życie | Szansa | Przy porażce | Koszt próby |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 28,6 | 85,8 | — | bazowy | — |
| +1 | 30,3 | 90,9 | 100% | bez ryzyka | 243 ×2 |
| +2 | 32 | 96,1 | 90% | spadek do +0 | 464 ×4 |
| +3 | 33,7 | 101,2 | 80% | spadek do +1 | 735 ×6 |
| +4 | 35,5 | 106,4 | 70% | spadek do +2 | 1051 ×4 |
| +5 | 37,2 | 111,5 | 60% | spadek do +3 | 1406 ×5 |
| +6 | 38,9 | 116,7 | 50% | spadek do +4 | 1800 ×6 |
| +7 | 40,6 | 121,8 | 40% | spadek do +5 | 2229 ×2×1 |
| +8 | 42,3 | 127 | 30% | spadek do +6 | 2691 ×3×1 |
| +9 | 44 | 132,1 | 20% | spadek do +7 | 3185 ×4×1 |
Zwój Ochrony — chroni przed spadkiem i zużywa się przy każdej chronionej próbie (porażka nigdy nie niszczy przedmiotu).
Stałe bonusy
- +8 Witalności
- +6,0% Życia
- +15% Odporności na truciznę
- Zabicie potwora leczy 3,0% maks. życia
Źródła
Wytwarzanie i rozbijanie
Rozbicie (Mityczny)
Kryształ Esencji 2–3Rdzeń Legendy 2
Rozbicie ulepszonego przedmiotu zwraca też połowę esencji z ulepszeń.