Smocza Tarcza
Mityczny Tarcza Poz. 100 Wojownik, Kapłan
Tarcza dla klasy Wojownik, Kapłan, poziom 100. Może wypaść jako: Zwykły, Unikatowy, Heroiczny, Legendarny, Mityczny. Przedmiot bossa Vaelgrath, Smok Mrozu: tylko z rzutu osobistego.
Rzadkość
Statystyki wg ulepszenia
| Poziom | Obrona | Życie | Szansa | Przy porażce | Koszt próby |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 199 | 500 | — | bazowy | — |
| +1 | 211 | 530 | 100% | bez ryzyka | 12 126 ×2 |
| +2 | 223 | 560 | 90% | spadek do +0 | 23 198 ×4 |
| +3 | 235 | 590 | 80% | spadek do +1 | 36 758 ×6 |
| +4 | 247 | 620 | 70% | spadek do +2 | 52 531 ×4 |
| +5 | 259 | 650 | 60% | spadek do +3 | 70 324 ×5 |
| +6 | 270 | 680 | 50% | spadek do +4 | 89 995 ×6 |
| +7 | 282 | 710 | 40% | spadek do +5 | 111 430 ×2×1 |
| +8 | 294 | 740 | 30% | spadek do +6 | 134 539 ×3×1 |
| +9 | 306 | 770 | 20% | spadek do +7 | 159 243 ×4×1 |
Zwój Ochrony — chroni przed spadkiem i zużywa się przy każdej chronionej próbie (porażka nigdy nie niszczy przedmiotu).
Pula bonusów
Przy zdobyciu losowane są 3 różne bonusy z puli (wartość z zakresu). Do tego 2 z puli legendarnej.
| Bonus | Szansa |
|---|---|
| +33–83 Obrony | 30% |
| +83–198 Życia | 29% |
| +3,2–6,4% Życia | 31% |
| +33–83 Odporności magicznej | 29% |
| +4–13 Witalności | 31% |
| +10–26% Odporności na ogień | 30% |
| +10–26% Odporności na lód | 30% |
| +10–26% Odporności na błyskawice | 30% |
| +10–26% Odporności na truciznę | 30% |
| +9,9–33,1 Regeneracji życia | 31% |
Pula legendarna
Źródła
- Vaelgrath, Smok MrozuBoss · Poz. 100 0,66%
- Starszy Smok LoduElita II · Poz. 97–104 · Serce Lodowca 0,21%
- Kryształowy TytanElita II · Poz. 97–104 · Serce Lodowca 0,2%
- Smok LoduElita · Poz. 95–102 · Serce Lodowca 0,06%
- Kryształowy StrażnikZwykły · Poz. 92–100 · Serce Lodowca 0,01%
- Młody Smok LoduZwykły · Poz. 92–100 · Serce Lodowca 0,01%
- Wyrm SzronuZwykły · Poz. 92–100 · Serce Lodowca 0,01%
Szansa dotyczy tego konkretnego przedmiotu: potwór losuje slot, bazę i próg (grupy łupu na stronie potwora).
Wytwarzanie i rozbijanie
Przepis kowala
1440 złota Ruda Adamantytu ×9Pył Esencji ×7
Rozbicie (Mityczny)
Kryształ Esencji 2–3Rdzeń Legendy 2
Rozbicie ulepszonego przedmiotu zwraca też połowę esencji z ulepszeń.