Gwiezdna Buława
Mityczny Buława Poz. 75 Wojownik, Kapłan
Buława dla klasy Wojownik, Kapłan, poziom 75. Może wypaść jako: Zwykły, Unikatowy, Heroiczny, Legendarny, Mityczny. Wypada m.in. z: Król Gór, Wilk Zamieci, Yeti Starszy.
Rzadkość
Statystyki wg ulepszenia
| Poziom | Obrażenia | Obrażenia magiczne | Szansa | Przy porażce | Koszt próby |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 209 | 209 | — | bazowy | — |
| +1 | 221 | 221 | 100% | bez ryzyka | 6537 ×2 |
| +2 | 234 | 234 | 90% | spadek do +0 | 12 505 ×4 |
| +3 | 246 | 246 | 80% | spadek do +1 | 19 815 ×6 |
| +4 | 259 | 259 | 70% | spadek do +2 | 28 317 ×4 |
| +5 | 271 | 271 | 60% | spadek do +3 | 37 909 ×5 |
| +6 | 284 | 284 | 50% | spadek do +4 | 48 513 ×6 |
| +7 | 296 | 296 | 40% | spadek do +5 | 60 068 ×2×1 |
| +8 | 309 | 309 | 30% | spadek do +6 | 72 525 ×3×1 |
| +9 | 321 | 321 | 20% | spadek do +7 | 85 842 ×4×1 |
Zwój Ochrony — chroni przed spadkiem i zużywa się przy każdej chronionej próbie (porażka nigdy nie niszczy przedmiotu).
Pula bonusów
Przy zdobyciu losowane są 3 różne bonusy z puli (wartość z zakresu). Do tego 2 z puli legendarnej.
| Bonus | Szansa |
|---|---|
| +2,7–5,9% Ataku fizycznego | 37% |
| +1,3–3,2% Szansy na krytyk | 37% |
| +5–13% Obrażeń krytycznych | 38% |
| +2,7–5,9% Szybkości ataku | 37% |
| +25–63 Przebicia pancerza | 38% |
| +1,3–4,1% Wampiryzmu | 38% |
| +2,7–8,1% Celności | 38% |
| +3–10 Siły | 38% |
Pula legendarna
Źródła
- Zbrojmistrzsklep · 1800 złota
- Król GórElita II · Poz. 78–86 · Lodowa Grota 2%
- Wilk ZamieciElita · Poz. 76–80 · Lodowa Grota 0,76%
- Yeti StarszyElita · Poz. 76–84 · Lodowa Grota 0,76%
- YetiZwykły · Poz. 74–82 · Lodowa Grota 0,19%
- Harpia SzczytówZwykły · Poz. 76–86 · Lodowa Grota 0,13%
- Lodowy WilkZwykły · Poz. 70–82 · Lodowa Grota 0,12%
- Śnieżny LampartZwykły · Poz. 70–80 · Zbocza Yeti 0,12%
Pokaż pozostałe (1)
Szansa dotyczy tego konkretnego przedmiotu: potwór losuje slot, bazę i próg (grupy łupu na stronie potwora).
Wytwarzanie i rozbijanie
Przepis kowala
1350 złota Ruda Mithrilu ×8Pył Esencji ×5
Rozbicie (Mityczny)
Kryształ Esencji 2–3Rdzeń Legendy 2
Rozbicie ulepszonego przedmiotu zwraca też połowę esencji z ulepszeń.